UA-48659556-1
externe Objnr | 2016-025-B05 |
Status | Archiviert |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 57392 |
Ort | Schmallenberg |
Straße | Am Bahnhof |
Hausnummer | 3+5 |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Schmallenberg |
Wohnfläche | 81 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Befeuerung | Gas, Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Carport |
Dachform | Flachdach |
Fahrradraum | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Barrierefrei | Ja |
externe Objnr | 2016-025-B05 | Status | Archiviert |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 57392 | Ort | Schmallenberg |
Straße | Am Bahnhof | Hausnummer | 3+5 |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Schmallenberg |
Wohnfläche | 81 m² | Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Befeuerung | Gas, Alternativ | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Carport |
Dachform | Flachdach | Fahrradraum | Ja |
ruhig | Ja | sonnig | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.08.2026
Endenergiebedarf: 46.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Ihr starker Partner im Sauerland