UA-48659556-1
| externe Objnr | 2020-035 | 
| Status | Archiviert | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | 
| PLZ | 59909 | 
| Ort | Bestwig | 
| Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Bestwig | 
| Wohnfläche | 162 m² | 
| Grundstücksgröße | 506 m² | 
| Anzahl Zimmer | 7 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | 
| Anzahl Badezimmer | 2 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Stellplatzart | Garage | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Dachform | Satteldach | 
| ruhig | Ja | 
| sonnig | Ja | 
| Terrasse | Ja | 
| Gäste WC | Ja | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Unterkellert | Ja | 
| Gartennutzung | Ja | 
| Kamin | Ja | 
| externe Objnr | 2020-035 | Status | Archiviert | 
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte | 
| PLZ | 59909 | Ort | Bestwig | 
| Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Bestwig | 
| Wohnfläche | 162 m² | Grundstücksgröße | 506 m² | 
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 4 | 
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 3 | 
| Dachform | Satteldach | ruhig | Ja | 
| sonnig | Ja | Terrasse | Ja | 
| Gäste WC | Ja | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Unterkellert | Ja | Gartennutzung | Ja | 
| Kamin | Ja | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.10.2024
Endenergieverbrauch: 137.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@kotthoff-immobilien.de
Tel.: 02972 / 36486-0
Ihr starker Partner im Sauerland