UA-48659556-1
externe Objnr | 2023-015 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 57392 |
Ort | Schmallenberg |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Bad Fredeburg |
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Dachform | Krüppelwalmdach |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 525 € |
Nebenkosten | 240 € |
Währung | € |
Kaution | 1.650 € |
Stellplatzmiete | 25 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 2023-015 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 57392 | Ort | Schmallenberg |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Bad Fredeburg |
Wohnfläche | 81 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Dachform | Krüppelwalmdach |
ruhig | Ja | sonnig | Ja |
Balkon | Ja | Gäste WC | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 525 € | Nebenkosten | 240 € |
Währung | € | Kaution | 1.650 € |
Stellplatzmiete | 25 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.07.2028
Endenergieverbrauch: 75.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
info@kotthoff-immobilien.de
Tel.: 02972 / 36486-0
Ihr starker Partner im Sauerland