UA-48659556-1
externe Objnr | 2023-031 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 57392 |
Ort | Schmallenberg |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Wormbach |
Wohnfläche | 135 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Dachform | Satteldach |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja |
Kaltmiete | 875 € |
Nebenkosten | 360 € |
Währung | € |
Kaution | 2.805 € |
Stellplatzmiete | 40 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 2023-031 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 57392 | Ort | Schmallenberg |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Wormbach |
Wohnfläche | 135 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage | Dachform | Satteldach |
ruhig | Ja | sonnig | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
Kaltmiete | 875 € | Nebenkosten | 360 € |
Währung | € | Kaution | 2.805 € |
Stellplatzmiete | 40 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.02.2031
Endenergieverbrauch: 132.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
info@kotthoff-immobilien.de
Tel.: 02972 / 36486-0
Ihr starker Partner im Sauerland