UA-48659556-1
externe Objnr | 2025-006 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 57392 |
Ort | Schmallenberg |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Schmallenberg |
Wohnfläche | 93 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Garage |
Dachform | Flachdach |
Fahrradraum | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 650 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 950 € |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 1.950 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 2025-006 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 57392 | Ort | Schmallenberg |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Schmallenberg |
Wohnfläche | 93 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Garage |
Dachform | Flachdach | Fahrradraum | Ja |
ruhig | Ja | sonnig | Ja |
Balkon | Ja | Gäste WC | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja | Kaltmiete | 650 € |
Nebenkosten | 300 € | Warmmiete | 950 € |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. | Währung | € |
Kaution | 1.950 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.04.2028
Endenergiebedarf: 111.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@kotthoff-immobilien.de
Tel.: 02972 / 36486-0
Ihr starker Partner im Sauerland