UA-48659556-1
externe Objnr | 2025-020 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 57392 |
Ort | Schmallenberg |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Bad Fredeburg |
Wohnfläche | 41 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Dachform | Satteldach |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kaltmiete | 363 € |
Nebenkosten | 135 € |
Warmmiete | 630 € |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 1.164 € |
Stellplatzmiete | 25 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 2025-020 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 57392 | Ort | Schmallenberg |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Bad Fredeburg |
Wohnfläche | 41 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Dachform | Satteldach | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja | Barrierefrei | Ja |
Kaltmiete | 363 € | Nebenkosten | 135 € |
Warmmiete | 630 € | Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € | Kaution | 1.164 € |
Stellplatzmiete | 25 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.05.2035
Endenergieverbrauch: 97.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@kotthoff-immobilien.de
Tel.: 02972 / 36486-0
Ihr starker Partner im Sauerland