UA-48659556-1
| externe Objnr | 2025-039 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 57392 |
| Ort | Schmallenberg |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Schmallenberg |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Dachform | Satteldach |
| ruhig | Ja |
| sonnig | Ja |
| Balkon | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 272,46 € |
| Nebenkosten | 160 € |
| Warmmiete | 567,46 € |
| Provision | 817,38 |
| Währung | € |
| externe Objnr | 2025-039 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 57392 | Ort | Schmallenberg |
| Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Schmallenberg |
| Wohnfläche | 51 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Dachform | Satteldach |
| ruhig | Ja | sonnig | Ja |
| Balkon | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche | Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 272,46 € | Nebenkosten | 160 € |
| Warmmiete | 567,46 € | Provision | 817,38 |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.05.2023
Endenergieverbrauch: 97.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@kotthoff-immobilien.de
Tel.: 02972 / 36486-0
Ihr starker Partner im Sauerland