UA-48659556-1
| externe Objnr | 2026-015 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 59955 |
| Ort | Winterberg |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Winterberg |
| Wohnfläche | 93 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas, Fernwärme |
| Heizungsart | Blockheizkraftwerk |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Dachform | Satteldach |
| ruhig | Ja |
| sonnig | Ja |
| Balkon | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 290.000 € |
| Provision | 2,38 % |
| Währung | € |
| Stellplatzkaufpreis | 9.900 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | 2026-015 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 59955 | Ort | Winterberg |
| Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Winterberg |
| Wohnfläche | 93 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas, Fernwärme | Heizungsart | Blockheizkraftwerk |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Dachform | Satteldach | ruhig | Ja |
| sonnig | Ja | Balkon | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 290.000 € | Provision | 2,38 % |
| Währung | € | Stellplatzkaufpreis | 9.900 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.10.2033
Endenergiebedarf: 49.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: A
info@kotthoff-immobilien.de
Tel.: 02972 / 36486-0
Ihr starker Partner im Sauerland