UA-48659556-1
| externe Objnr | 2026-017 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 57368 |
| Ort | Lennestadt |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Grevenbrück |
| Wohnfläche | 87 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Garage |
| Dachform | Satteldach |
| ruhig | Ja |
| sonnig | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 570 € |
| Nebenkosten | 275 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.860 € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | 2026-017 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 57368 | Ort | Lennestadt |
| Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Grevenbrück |
| Wohnfläche | 87 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Garage |
| Dachform | Satteldach | ruhig | Ja |
| sonnig | Ja | Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 570 € | Nebenkosten | 275 € |
| Währung | € | Kaution | 1.860 € |
| Stellplatzmiete | 50 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.04.2028
Endenergieverbrauch: 115.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@kotthoff-immobilien.de
Tel.: 02972 / 36486-0
Ihr starker Partner im Sauerland